Βαθμολογία 2010
x: ο αναβάτης δεν έτρεξε στον συγκεκριμένο αγώνα
ο: ο αναβάτης έτρεξε στον συγκεκριμένο αγώνα, αλλά είτε δεν τερμάτισε, είτε δεν βρέθηκε μέσα στην βαθμολογούμενη 15-άδα
Αττικό Κύπελλο Scramble
Γενική Κατάταξη
| ΘΕΣΗ | Νο | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | S2 | E-75 | 25 | 16 | 41 | ||
| 2 | 14 | ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | S1 | E-75 | 16 | 13 | 29 | ||
| 3 | 328 | ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | S3 | ΛΕΜΟΤ | x | 25 | 25 | ||
| 4 | 19 | ΑΛΙΦΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | S1 | ATTIKO | 11 | 11 | 22 | ||
| 5 | 151 | ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | S1 | ΛΕΜΟΤ | 20 | x | 20 | ||
| 6 | 218 | ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | S2 | ΑΜΟΤΟΕ | x | 20 | 20 | ||
| 7 | 266 | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | S2 | ΛΕΜΟΤ | 8 | 10 | 18 | ||
| 8 | 370 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | S3 | ΛΕΜΟΤ | 13 | x | 13 | ||
| 9 | 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΣΑΜΠΡΕΛΑΣ- | S1 | E-75 | 5 | 5 | 10 | ||
| 10 | 23 | ΑΝΤΖΕΛΟΥΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | S2 | ΑΘΛΟΔΡΑΣΗ | 10 | x | 10 | ||
| 11 | 24 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | S2 | E-75 | 9 | x | 9 | ||
| 12 | 311 | ΛΙΒΑΝΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | S3 | E-75 | o | 9 | 9 | ||
| 13 | 229 | ΡΑΠΑΤΣΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | S2 | Ε-75 | x | 8 | 8 | ||
| 14 | 119 | ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | S1 | ΑΡΗΣ | x | 7 | 7 | ||
| 15 | 155 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | S1 | ΛΕΜΟΤ | 6 | 1 | 7 | ||
| 16 | 241 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | S2 | E-75 | 7 | o | 7 | ||
| 17 | 179 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | S1 | ΑΡΗΣ | x | 6 | 6 | ||
| 18 | 28 | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | S2 | E-75 | 4 | x | 4 | ||
| 19 | 169 | ΤΣΑΦΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | S1 | ΛΕΔΙΛΑ | x | 4 | 4 | ||
| 20 | 232 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | S2 | ΑΜΟΤΟΕ | x | 3 | 3 | ||
| 21 | 388 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | S3 | E-75 | 3 | x | 3 | ||
| 22 | 171 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | S1 | Ε-75 | o | 2 | 2 | ||
| 23 | 249 | ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | S2 | E-75 | 2 | x | 2 | ||
| 24 | 141 | ΛΑΒΑΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | S1 | ΛΕΜΟΤ | 1 | o | 1 | ||
| 25 | 15 | ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | S1 | E-75 | o | o | 0 | ||
| 26 | 17 | ΧΑΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | S1 | ATTIKO | o | o | 0 | ||
| 27 | 27 | ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | S2 | ΑΡΗΣ | x | o | 0 | ||
| 28 | 31 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | S3 | E-75 | o | o | 0 | ||
| 29 | 36 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | S3 | E-75 | o | o | 0 | ||
| 30 | 117 | ΑΛΙΦΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | S1 | ΑΤΤΙΚΟ | x | o | 0 | ||
| 31 | 118 | ΚΑΠΕΡΝΑΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | S1 | ΑΡΗΣ | o | o | 0 | ||
| 32 | 120 | ΜΠΙΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | S1 | E-75 | o | o | 0 | ||
| 33 | 121 | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | S1 | E-75 | o | x | 0 | ||
| 34 | 125 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | S1 | ΑΡΤΕΜΙΣ | o | o | 0 | ||
| 35 | 135 | ΚΟΡΑΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | S1 | Ε-75 | x | o | 0 | ||
| 36 | 166 | ΠΑΝΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | S1 | E-75 | o | o | 0 | ||
| 37 | 199 | ΚΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | S1 | E-75 | o | x | 0 | ||
| 38 | 214 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ - ΛΩΡΕΝΣ | S2 | ΑΘΛΟΔΡΑΣΗ | o | x | 0 | ||
| 39 | 221 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | S2 | E-75 | o | x | 0 | ||
| 40 | 222 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ -ΚΑΒΑΤΖΑΣ- | S2 | Ε-75 | o | x | 0 | ||
| 41 | 224 | ΔΡΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | S2 | ΛΕΜΜ | x | o | 0 | ||
| 42 | 255 | ΤΟΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | S2 | ΑΡΗΣ | x | o | 0 | ||
| 43 | 271 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | S2 | E-75 | o | x | 0 | ||
| 44 | 299 | ΤΣΟΚΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | S2 | ATTIKO | o | x | 0 | ||
| 45 | 321 | ΚΑΙΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | S3 | ΛΕΜΜ | o | o | 0 | ||
| 46 | 322 | ΡΟΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | S3 | ΛΕΜΟΤ | x | o | 0 | ||
| 47 | 361 | ΓΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ -ΓΑΤΟΣ- | S3 | E-75 | o | x | 0 |
Κατηγορία S1
| ΘΕΣΗ | Νο | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E-75 | 20 | 25 | 45 | ||
| 2 | 19 | ΑΛΙΦΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ATTIKO | 16 | 20 | 36 | ||
| 3 | 151 | ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΕΜΟΤ | 25 | x | 25 | ||
| 4 | 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΣΑΜΠΡΕΛΑΣ- | E-75 | 11 | 11 | 22 | ||
| 5 | 155 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΜΟΤ | 13 | 8 | 21 | ||
| 6 | 171 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε-75 | 9 | 9 | 18 | ||
| 7 | 119 | ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ | x | 16 | 16 | ||
| 8 | 166 | ΠΑΝΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E-75 | 7 | 7 | 14 | ||
| 9 | 141 | ΛΑΒΑΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΛΕΜΟΤ | 10 | 3 | 13 | ||
| 10 | 179 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΗΣ | x | 13 | 13 | ||
| 11 | 15 | ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | E-75 | 8 | 4 | 12 | ||
| 12 | 120 | ΜΠΙΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | E-75 | 6 | 5 | 11 | ||
| 13 | 169 | ΤΣΑΦΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΛΕΔΙΛΑ | x | 10 | 10 | ||
| 14 | 117 | ΑΛΙΦΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΤΤΙΚΟ | x | 6 | 6 | ||
| 15 | 125 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 5 | o | 5 | ||
| 16 | 135 | ΚΟΡΑΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Ε-75 | x | 2 | 2 | ||
| 17 | 17 | ΧΑΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ATTIKO | o | o | 0 | ||
| 18 | 199 | ΚΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | E-75 | o | o | 0 | ||
| 19 | 118 | ΚΑΠΕΡΝΑΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΗΣ | o | o | 0 | ||
| 20 | 121 | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E-75 | o | x | 0 |
Κατηγορία S2
| ΘΕΣΗ | Νο | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E-75 | 25 | 20 | 45 | ||
| 2 | 266 | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΜΟΤ | 13 | 16 | 29 | ||
| 3 | 218 | ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΜΟΤΟΕ | x | 25 | 25 | ||
| 4 | 23 | ΑΝΤΖΕΛΟΥΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΑΘΛΟΔΡΑΣΗ | 20 | x | 20 | ||
| 5 | 24 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E-75 | 16 | x | 16 | ||
| 6 | 229 | ΡΑΠΑΤΣΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε-75 | x | 13 | 13 | ||
| 7 | 241 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | E-75 | 11 | o | 11 | ||
| 8 | 232 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΜΟΤΟΕ | x | 11 | 11 | ||
| 9 | 28 | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E-75 | 10 | x | 10 | ||
| 10 | 255 | ΤΟΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΡΗΣ | x | 10 | 10 | ||
| 11 | 249 | ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | E-75 | 9 | x | 9 | ||
| 12 | 27 | ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΑΡΗΣ | x | 9 | 9 | ||
| 13 | 222 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ -ΚΑΒΑΤΖΑΣ- | Ε-75 | 8 | x | 8 | ||
| 14 | 224 | ΔΡΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΜΜ | x | 8 | 8 | ||
| 15 | 271 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | E-75 | 7 | x | 7 | ||
| 16 | 221 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | E-75 | 6 | x | 6 | ||
| 17 | 214 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ - ΛΩΡΕΝΣ | ΑΘΛΟΔΡΑΣΗ | 5 | x | 5 | ||
| 18 | 299 | ΤΣΟΚΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ATTIKO | ο | x | 0 |
Κατηγορία S3
| ΘΕΣΗ | Νο | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | E-75 | 16 | 16 | 32 | ||
| 2 | 370 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΜΟΤ | 25 | x | 25 | ||
| 3 | 328 | ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΕΜΟΤ | x | 25 | 25 | ||
| 4 | 321 | ΚΑΙΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΜΜ | 10 | 13 | 23 | ||
| 5 | 388 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | E-75 | 20 | x | 20 | ||
| 6 | 311 | ΛΙΒΑΝΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | E-75 | o | 20 | 20 | ||
| 7 | 36 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | E-75 | 13 | o | 13 | ||
| 8 | 361 | ΓΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ -ΓΑΤΟΣ- | E-75 | 11 | x | 11 | ||
| 9 | 322 | ΡΟΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΛΕΜΟΤ | x | o | 0 |
Κατηγορία SB
| ΘΕΣΗ | Νο | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 554 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | E-75 | 25 | 20 | 45 | ||
| 2 | 581 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | E-75 | 20 | 13 | 33 | ||
| 3 | 57 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ -SQUIRREL- | ΛΕΜΟΤ | 16 | 16 | 32 | ||
| 4 | 542 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΛΟΡΕΤΖΟΣ | ΑΜΟΤΟΕ | x | 25 | 25 | ||
| 5 | 513 | ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 13 | 10 | 23 | ||
| 6 | 518 | ΚΥΠΡΙΖΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε-75 | 11 | 11 | 22 | ||
| 7 | 535 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΛΟΔΡΑΣΗΣ | 10 | 8 | 18 | ||
| 8 | 616 | ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ -chaos- | ΛΕΜΟΤ | 8 | 4 | 12 | ||
| 9 | 516 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | E-75 | 7 | 5 | 12 | ||
| 10 | 538 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | E-75 | 9 | x | 9 | ||
| 11 | 583 | ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | x | 9 | 9 | |||
| 12 | 596 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΟΤΟΕ | x | 7 | 7 | ||
| 13 | 575 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | E-75 | 6 | x | 6 | ||
| 14 | 594 | ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Ε-75 | x | 6 | 6 | ||
| 15 | 666 | ΓΑΖΕΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E-75 | 5 | x | 5 | ||
| 16 | 555 | ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 4 | x | 4 | ||
| 17 | 591 | ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | E-75 | 2 | 2 | 4 | ||
| 18 | 577 | ΜΕΛΙΣΣΙΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | E-75 | 3 | x | 3 | ||
| 19 | 541 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΜΟΤ | x | 3 | 3 | ||
| 20 | 533 | ΓΡΥΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΛΟΔΡΑΣΗΣ | 1 | x | 1 | ||
| 21 | 551 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Ε-75 | o | 1 | 1 | ||
| 22 | 564 | ΙΜΕΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΛΕΜΟΤ | o | o | 0 | ||
| 23 | 536 | ΤΑΟΥΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ -LAKIS- | ΑΡΗΣ | o | o | 0 | ||
| 24 | 608 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | E-75 | o | x | 0 | ||
| 25 | 667 | ΧΕΙΛΑΚΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E-75 | o | o | 0 | ||
| 26 | 599 | ΤΣΟΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ATTIKO | o | x | 0 | ||
| 27 | 565 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΜΟΤ | o | o | 0 | ||
| 28 | 621 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ -Rita21®- | ΛΕΜΟΤ | o | x | 0 | ||
| 29 | 590 | ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ | E-75 | o | o | 0 | ||
| 30 | 808 | ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΔΑΝΑΗ -Blacky- | ΛΕΜΟΤ | o | x | 0 | ||
| 31 | 537 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ -EMIL- | ΛΕΜΟΤ | o | x | 0 | ||
| 32 | 539 | ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε-75 | x | o | 0 | ||
| 33 | 597 | ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε-75 | x | o | 0 | ||
| 34 | 549 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΜΟΤ | x | o | 0 | ||
| 35 | 540 | ΠΡΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε-75 | x | o | 0 | ||
| 36 | 544 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΜΟΤΟΕ | x | o | 0 | ||
| 37 | 547 | ΤΣΑΔΙΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΛΕΔΙΛΑ | x | o | 0 | ||
| 38 | 550 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Ε-75 | x | o | 0 | ||
| 39 | 552 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Ε-75 | x | o | 0 | ||
| 40 | 580 | ΓΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Ε-75 | x | o | 0 |
Κατηγορία SV
| ΘΕΣΗ | Νο | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΜΟΤ | 20 | 25 | 45 | ||
| 2 | 76 | ΚΑΤΑΜΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | E-75 | 25 | 13 | 38 | ||
| 3 | 796 | ΕΡΡΙΚΟΣ ΚΑΡΡΕΡ | E-75 | 16 | 20 | 36 | ||
| 4 | 726 | ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ -DR JEKYL- | ΑΡΗΣ | 13 | 10 | 23 | ||
| 5 | 777 | ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | E-75 | 11 | 9 | 20 | ||
| 6 | 711 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΕΜΟΤ | 9 | 11 | 20 | ||
| 7 | 714 | ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | Ε-75 | 10 | 7 | 17 | ||
| 8 | 721 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΕΜΟΤ | x | 16 | 16 | ||
| 9 | 727 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ -HERC- | ΛΕΜΟΤ | 8 | 6 | 14 | ||
| 10 | 755 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E-75 | 7 | 3 | 10 | ||
| 11 | 717 | ΚΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Ε-75 | x | 8 | 8 | ||
| 12 | 723 | ΞΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | E-75 | 6 | x | 6 | ||
| 13 | 779 | ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E-75 | 5 | o | 5 | ||
| 14 | 735 | ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΛΕΜΜ | x | 5 | 5 | ||
| 15 | 710 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΟΤΟΕ | x | 4 | 4 | ||
| 16 | 781 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΛΕΜΟΤ | x | 2 | 2 | ||
| 17 | 730 | ΣΙΛΙΒΙΣΤΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΛΕΜΟΤ | x | 1 | 1 |