Βαθμολογία 2007
Κατηγορία S1
| ΘΕΣΗ | Νο | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΕΜΟΤ | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 |
| 2 | 13 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | E-75 | 20 | 25 | 16 | 16 | 77 |
| 3 | 155 | ΚΑΤΑΜΠΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Ε-75 | 13 | 20 | 20 | 53 | |
| 4 | 180 | ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | E-75 | 16 | 16 | 32 | ||
| 5 | 178 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E-75 | 13 | 13 | 26 | ||
| 6 | 188 | ΤΡΙΧΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΕ.Μ.Μ. | 13 | 13 | |||
| 7 | 140 | ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | E-75 | 11 | 11 | |||
| 8 | 150 | ΑΝΤΖΕΛΟΥΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 11 | 11 | |||
| 9 | 149 | ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Ε-75 | 11 | 11 | |||
| 10 | 125 | ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | E-75 | 10 | 10 | |||
| 11 | 177 | ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 10 | 10 | |||
| 12 | 177 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 10 | 10 | |||
| 13 | 17 | ΚΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | E-75 | 9 | 9 | |||
| 14 | 102 | ΚΟΝΙΔΗΣ ΜΙΝΩΣ | E-75 | 9 | 9 | |||
| 15 | 171 | ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΑΣ | 8 | 8 | |||
| 16 | 117 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | E-75 | 7 | 7 | |||
| 17 | 166 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E-75 | 6 | 6 | |||
| 18 | 113 | ΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E-75 | 5 | 5 | |||
| 19 | 116 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 4 | 4 | |||
| 20 | 144 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | E-75 | 3 | 3 |
Κατηγορία S2
| ΘΕΣΗ | Νο | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | E-75 | 20 | 16 | 20 | 25 | 81 |
| 2 | 251 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E-75 | 13 | 25 | 16 | 54 | |
| 3 | 291 | ΕΛΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E-75 | 25 | 20 | 45 | ||
| 4 | 268 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | E-75 | 16 | 20 | 36 | ||
| 5 | 271 | ΓΙΩΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΕ.Μ.Μ. | 25 | 25 | |||
| 6 | 218 | ΤΖΙΓΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 8 | 13 | 21 | ||
| 7 | 265 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΟ.ΣΥ.Σ | 16 | 16 | |||
| 8 | 229 | ΚΑΝΤΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 13 | 13 | |||
| 9 | 299 | ΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 11 | 11 | |||
| 10 | 253 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΕ.Μ.Μ. | 11 | 11 | |||
| 11 | 210 | ΚΑΠΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΜΟΤ | 10 | 10 | |||
| 12 | 26 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΕΜΟΤ | 10 | 10 | |||
| 13 | 227 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | Μ.Ο.Θ. | 9 | 9 | |||
| 14 | 246 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε-75 | 7 | 7 |
Κατηγορία S3
| ΘΕΣΗ | Νο | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 370 | ΛΙΒΑΝΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | E-75 | 25 | 25 | 25 | 75 | |
| 2 | 316 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 25 | 20 | 45 | ||
| 3 | 342 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΕ.Μ.Μ. | 20 | 20 | 40 | ||
| 4 | 333 | ΡΟΜΠΙΟΝ ΛΟΥΝΤΟΒΙΚ | Ε-75 | 20 | 20 | |||
| 5 | 312 | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε-75 | 16 | 16 | |||
| 6 | 341 | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Ε-75 | 16 | 16 |
Κατηγορία SB
| ΘΕΣΗ | Νο | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561 | ΚΑΤΑΜΠΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Ε-75 | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 |
| 2 | 529 | ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε-75 | 16 | 20 | 16 | 52 | |
| 3 | 571 | ΤΟΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε-75 | 25 | 20 | 45 | ||
| 4 | 532 | ΠΑΝΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 16 | 20 | 36 | ||
| 5 | 535 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 10 | 10 | 9 | 29 | |
| 6 | 519 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΛΕΜΟΤ | 9 | 13 | 22 | ||
| 7 | 556 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΝΤΖΕΛΟΥΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 11 | 11 | 22 | ||
| 8 | 566 | ΚΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | E-75 | 9 | 13 | 22 | ||
| 9 | 56 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ε-75 | 10 | 11 | 21 | ||
| 10 | 560 | ΡΟΥΚΟΥΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | E-75 | 16 | 16 | |||
| 11 | 555 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε-75 | 7 | 5 | 4 | 16 | |
| 12 | 579 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε-75 | 8 | 6 | 14 | ||
| 13 | 577 | ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 7 | 7 | 14 | ||
| 14 | 522 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | E-75 | 13 | 13 | |||
| 15 | 525 | ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 13 | 13 | |||
| 16 | 551 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | Ε-75 | 11 | 11 | |||
| 17 | 513 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε-75 | 4 | 7 | 11 | ||
| 18 | 565 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Ε-75 | 10 | 10 | |||
| 19 | 599 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | E-75 | 9 | 9 | |||
| 20 | 518 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E-75 | 8 | 8 | |||
| 21 | 503 | ΓΡΥΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ε-75 | 8 | 8 | |||
| 22 | 507 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Ε-75 | 8 | 8 | |||
| 23 | 531 | ΣΙΛΙΒΙΣΤΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΛΕΜΟΤ | 4 | 3 | 7 | ||
| 24 | 544 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | E-75 | 6 | 6 | |||
| 25 | 557 | ΚΑΝΤΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 6 | 6 | |||
| 26 | 523 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Ε-75 | 3 | 3 | 6 | ||
| 27 | 580 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Ε-75 | 6 | 6 | |||
| 28 | 514 | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Ε-75 | 5 | 5 | |||
| 29 | 572 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | E-75 | 4 | 1 | 5 | ||
| 30 | 567 | ΚΟΥΤΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Ε-75 | 5 | 5 | |||
| 31 | 52 | ΞΕΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Ε-75 | 5 | 5 | |||
| 32 | 515 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | E-75 | 3 | 3 | |||
| 33 | 574 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | E-75 | 2 | 2 | |||
| 34 | 546 | ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε-75 | 2 | 2 | |||
| 35 | 528 | ΒΑΡΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε-75 | 2 | 2 | |||
| 36 | 536 | ΠΑΡΤΑΦΥΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Ε-75 | 2 | 2 | |||
| 37 | 590 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΑΚΗΣ | Ε-75 | 1 | 1 | |||
| 38 | 524 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΙΜΩΝ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 1 | 1 | |||
| 39 | 520 | ΣΙΩΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Ε-75 | 1 | 1 |
Κατηγορία SChampion
| ΘΕΣΗ | Νο | ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | ΒΑΘΜΟΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ΚΟΙΝΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΕΜΟΤ | 25 | 20 | 25 | 25 | 95 |
| 2 | 745 | ΜΑΝΩΛΑΣ ΝΤΙΝΟΣ | Ε-75 | 13 | 11 | 16 | 40 | |
| 3 | 74 | ΣΚΑΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | E-75 | 9 | 20 | 29 | ||
| 4 | 750 | ΜΑΝΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Ε-75 | 25 | 25 | |||
| 5 | 9 | ΛΑΒΑΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | E-75 | 6 | 9 | 9 | 24 | |
| 6 | 70 | ΠΡΟΒΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΛΕΜΟΤ | 10 | 13 | 23 | ||
| 7 | 71 | ΧΑΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΜΟΤ | 10 | 13 | 23 | ||
| 8 | 824 | ΠΡΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Μ.Ο.Θ. | 20 | 20 | |||
| 9 | 744 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | Ε-75 | 20 | 20 | |||
| 10 | 738 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΑΡΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 16 | 16 | |||
| 11 | 716 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΕΜΟΤ | 16 | 16 | |||
| 12 | 73 | ΘΕΡΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΜΟΤ | 16 | 16 | |||
| 13 | 722 | ΠΑΜΠΟΥΚΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕ.Μ.Μ. | 13 | 13 | |||
| 14 | 5 | ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΜΟΤ | 11 | 11 | |||
| 15 | 730 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | E-75 | 11 | 11 | |||
| 16 | 747 | ΣΒΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕ.Μ.Μ. | 10 | 10 | |||
| 17 | 726 | ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | E-75 | 8 | 8 | |||
| 18 | 721 | ΚΑΡΡΕΡ ΕΡΡΙΚΟΣ | Ε-75 | 7 | 7 |